O Hospital
O Check Up Hospital tem por objetivo proporcionar uma assistência médica mais humanizada e qualificada.
Acesso rápido
Contatos
© Copyright – Check Up Hospital – CNPJ 05460308/0001-33
Check Up Hospital
Selecionamos os profissionais mais capacitados, experientes e qualificados para cuidar da sua saúde. Conheça nosso quadro de médicos e escolha o de sua preferência conforme as especialidades disponíveis e as suas necessidades.
Especialidade
CORPO CLÍNICO | NÚMERO DE REGISTRO |
---|---|
Rachel do Carmo | CRM 51836-MG |
Marina Balla Rocha | CRM 11380-SP |
CORPO CLÍNICO | Nº DE REGISTRO |
---|---|
Paulo Inacio Diniz | CRM 7392 |
Rachel do Carmo | CRM 51836-MG |
Marina Balla Rocha | CRM 11380-SP |
Especialidade
CORPO CLÍNICO | NÚMERO DE REGISTRO |
Thatiana Alcântara | CRM 5805 |
Pedro Paulo Ribeiro | CRM 6574 |
Luciana D´Armond | CRM 5671 |
CORPO CLÍNICO | Nº DE REGISTRO |
Thatiana Alcântara | CRM 5805 |
Pedro Paulo Ribeiro | CRM 6574 |
Luciana D´Armond | CRM 5671 |
Especialidade
CORPO CLÍNICO | NÚMERO DE REGISTRO |
Giorge Pessoa | CRO 2016 |
CORPO CLÍNICO | Nº DE REGISTRO |
Giorge Pessoa | CRO 2016 |
Especialidade
CORPO CLÍNICO | NÚMERO DE REGISTRO |
---|---|
Ronaldo Lúcio Jackmonth da Costa | CRM 1101 |
Samantha Lima dos Santos Carvalho | CRM 4620 |
Ana Márcia Freitas Carlos | CRM 6744 |
Raphael Jackmonth | CRM 5880 |
Mary Cristina Bentes Pontes | CRM 7366 |
CORPO CLÍNICO | Nº DE REGISTRO |
---|---|
Ronaldo Lúcio Jackmonth da Costa | CRM 1101 |
Samantha Lima dos Santos Carvalho | CRM 4620 |
Ana Márcia Freitas Carlos | CRM 6744 |
Raphael Jackmonth | CRM 5880 |
Mary Cristina Bentes Pontes | CRM 7366 |
Especialidade
CORPO CLÍNICO | NÚMERO DE REGISTRO |
---|---|
Silas Fernandes de Avelar Junior | CRM 5232 |
CORPO CLÍNICO | Nº DE REGISTRO |
---|---|
Silas Fernandes de Avelar Junior | CRM 5232 |
Especialidade
CORPO CLÍNICO | NÚMERO DE REGISTRO |
---|---|
Danielle Abreu da Costa | CRM 5005 |
CORPO CLÍNICO | Nº DE REGISTRO |
---|---|
Danielle Abreu da Costa | CRM 5005 |
Especialidade
CORPO CLÍNICO | NÚMERO DE REGISTRO |
---|---|
Rizzieri de Moura Gomes | CRM 6231 |
Andrei Fornanciari Antunes | CRM 5806 |
CORPO CLÍNICO | Nº DE REGISTRO |
---|---|
Rizzieri de Moura Gomes | CRM 6231 |
Andrei Fornanciari Antunes | CRM 5806 |
Especialidade
CORPO CLÍNICO | NÚMERO DE REGISTRO |
---|---|
Odaly dos Santos Jr. | CRM 2935 |
Thiago Souza | CRM 5249 |
CORPO CLÍNICO | Nº DE REGISTRO |
---|---|
Odaly dos Santos Jr. | CRM 2935 |
Thiago Souza | CRM 5249 |
Especialidade
CORPO CLÍNICO | NÚMERO DE REGISTRO |
---|---|
Thiago Naranjo | CRM 7438 |
Argemiro Neto | CRM 8715 |
Juliana Santiago | CRM 10664 |
Érika Christina | CRM 10557 |
Renan Pécora | CRM 7711 |
CORPO CLÍNICO | Nº DE REGISTRO |
---|---|
Thiago Naranjo | CRM 7438 |
Argemiro Neto | CRM 8715 |
Juliana Santiago | CRM 10664 |
Érika Christina | CRM 10557 |
Renan Pécora | CRM 7711 |
Especialidade
CORPO CLÍNICO | NÚMERO DE REGISTRO |
---|---|
Ludmila Jackmonth | CRM 5868 |
CORPO CLÍNICO | Nº DE REGISTRO |
---|---|
Ludmila Jackmonth | CRM 5868 |
Especialidade
CORPO CLÍNICO | NÚMERO DE REGISTRO |
---|---|
Anfremon D’Amazonas Monteiro Neto | CRM 3801 |
CORPO CLÍNICO | Nº DE REGISTRO |
---|---|
Anfremon D’Amazonas Monteiro Neto | CRM 3801 |
Especialidade
CORPO CLÍNICO | NÚMERO DE REGISTRO |
---|---|
Wládia de Albuquerque Silva | CRM 4972 |
Mary Cristina Bentes Pontes | CRM 7366 |
Daniel Pita | CRM 3514 |
Giselle Cordeiro | CRM 3866 |
CORPO CLÍNICO | Nº DE REGISTRO |
---|---|
Wládia de Albuquerque Silva | CRM 4972 |
Mary Cristina Bentes Pontes | CRM 7366 |
Giselle Cordeiro | CRM 3866 |
Daniel Pita | CRM 3514 |
Especialidade
CORPO CLÍNICO | NÚMERO DE REGISTRO |
---|---|
Fernanda Almeida Schettini | CRM 7467 |
Juliana Mota | CRM 7466 |
Larissa Russo | CRM 6930 |
CORPO CLÍNICO | Nº DE REGISTRO |
---|---|
Fernanda Almeida Schettini | CRM 7467 |
Juliana Mota | CRM 7466 |
Larissa Russo | CRM 6930 |
Especialidade
CORPO CLÍNICO | NÚMERO DE REGISTRO |
---|---|
Alice Carvalho | CRM 6743 |
Marcelo Rezende Monteiro | CRM 3661 |
Maurissathler Abreu Nery | CRM 4324 |
Wanderson Loma | CRM 9325 |
CORPO CLÍNICO | Nº DE REGISTRO |
---|---|
Alice Carvalho | CRM 6743 |
Marcelo Rezende Monteiro | CRM 3661 |
Maurissathler Abreu Nery | CRM 4324 |
Wanderson Loma | CRM 9325 |
Especialidade
CORPO CLÍNICO | NÚMERO DE REGISTRO |
---|---|
Ejandre Lunieres Santiago | CRM 2014 |
Sabrina Cabral Rêgo | CRM 6644 |
Fabiano Chiba | CRM 7608 |
Sebastiao Geraldo Francisco | CRM 2305 |
Thabata Cavalcante | CRM 7345 |
Lucília Rocha | CRM 7343 |
Jenifer Morais de Melo | CRM 8163 |
Benedito Oliveira | CRM 4252 |
Antônio Carlos Luzio | CRM 3165 |
Isabella Gurgel | CRM 9544 |
Lidici Tomé | CRM 9081 |
CORPO CLÍNICO | Nº DE REGISTRO |
---|---|
Ejandre Lunieres Santiago | CRM 2014 |
Sabrina Cabral Rêgo | CRM 6644 |
Fabiano Chiba | CRM 7608 |
Sebastiao Geraldo Francisco | CRM 2305 |
Thabata Cavalcante | CRM 7345 |
Lucília Rocha | CRM 7343 |
Jenifer Morais de Melo | CRM 8163 |
Benedito Oliveira | CRM 4252 |
Antônio Carlos Luzio | CRM 3165 |
Isabella Gurgel | CRM 9544 |
Lidici Tomé | CRM 9081 |
Especialidade
CORPO CLÍNICO | NÚMERO DE REGISTRO |
---|---|
Paula Bonates | CRM 9399 |
CORPO CLÍNICO | Nº DE REGISTRO |
---|---|
Paula Bonates | CRM 9399 |
Especialidade
CORPO CLÍNICO | NÚMERO DE REGISTRO |
---|---|
Bruno Paolino | CRM 6800 |
Ianaçara Machado | CRM 6742 |
CORPO CLÍNICO | Nº DE REGISTRO |
---|---|
Bruno Paolino | CRM 6800 |
Ianaçara Machado | CRM 6742 |
Especialidade
CORPO CLÍNICO | NÚMERO DE REGISTRO |
---|---|
Mauro Mendonça Cordeiro | CRM 3731 |
Natália de Luca | CRM 6766 |
Henrique Martins | CRM 8019 |
Rayssa Bentes | CRM 8855 |
CORPO CLÍNICO | Nº DE REGISTRO |
---|---|
Mauro Mendonça Cordeiro | CRM 3731 |
Natalia de Luca | CRM 6766 |
Henrique Martins | CRM 8019 |
Rayssa Bentes | CRM 8855 |
Especialidade
CORPO CLÍNICO | NÚMERO DE REGISTRO |
---|---|
Marina Raposo da Câmara Vieira | CRN 4941 |
CORPO CLÍNICO | Nº DE REGISTRO |
---|---|
Marina Raposo da Câmara Vieira | CRN 4941 |
Especialidade
CORPO CLÍNICO | NÚMERO DE REGISTRO |
---|---|
Marcos Gassen Martins | CRM 2979 |
CORPO CLÍNICO | Nº DE REGISTRO |
---|---|
Marcos Gassen Martins | CRM 2979 |
Especialidade
CORPO CLÍNICO | NÚMERO DE REGISTRO |
---|---|
Joao Lasaro Custodio | CRM 1062 |
Alexandre Matos | CRM 6418 |
CORPO CLÍNICO | Nº DE REGISTRO |
---|---|
Joao Lasaro Custodio | CRM 1062 |
Alexandre Matos | CRM 6418 |
Especialidade
CORPO CLÍNICO | NÚMERO DE REGISTRO |
---|---|
Bruno Bellaguarda Batista | CRM 7649 |
Marcos George de Souza Leão | CRM 3968 |
Ronan Campos Granjeiro | CRM 5017 |
Júlio Luz Torres | CRM 3498 |
Sandokan Cavalcante | CRM 7234 |
CORPO CLÍNICO | Nº DE REGISTRO |
---|---|
Bruno Bellaguarda Batista | CRM 7649 |
Marcos George de Souza Leão | CRM 3968 |
Ronan Campos Granjeiro | CRM 5017 |
Júlio Luz Torres | CRM 3498 |
Sandokan Cavalcante | CRM 7234 |
Especialidade
CORPO CLÍNICO | NÚMERO DE REGISTRO |
---|---|
William Su | CRM 6539 |
CORPO CLÍNICO | Nº DE REGISTRO |
---|---|
William Su | CRM 6539 |
Especialidade
CORPO CLÍNICO | NÚMERO DE REGISTRO |
---|---|
Rafael Avelino | CRM 6556 |
Júlio Luz Torres | CRM 3498 |
CORPO CLÍNICO | Nº DE REGISTRO |
---|---|
Rafael Avelino | CRM 6556 |
Júlio Luz Torres | CRM 3498 |
Especialidade
CORPO CLÍNICO | NÚMERO DE REGISTRO |
---|---|
Joao Lasaro Custodio | CRM 1062 |
Marcos George de Souza Leão | CRM 3968 |
CORPO CLÍNICO | Nº DE REGISTRO |
---|---|
Joao Lasaro Custodio | CRM 1062 |
Marcos George de Souza Leão | CRM 3968 |
Especialidade
CORPO CLÍNICO | NÚMERO DE REGISTRO |
---|---|
Mário Fonseca | CRM 3048 |
CORPO CLÍNICO | Nº DE REGISTRO |
---|---|
Mário Fonseca | CRM 3048 |
Especialidade
CORPO CLÍNICO | NÚMERO DE REGISTRO |
---|---|
Miguel Anzoategui | CRM 775 |
CORPO CLÍNICO | Nº DE REGISTRO |
---|---|
Miguel Anzoategui | CRM 775 |
Especialidade
CORPO CLÍNICO | NÚMERO DE REGISTRO |
---|---|
Paula Said | CRM 5852 |
Thamara Karoline Perrone Maciel | CRM 5754 |
Hugo Wiedemann | CRM 6237 |
CORPO CLÍNICO | Nº DE REGISTRO |
---|---|
Paula Said | CRM 5852 |
Thamara Karoline Perrone Maciel | CRM 5754 |
Hugo Wiedemann | CRM 6237 |
Especialidade
CORPO CLÍNICO | NÚMERO DE REGISTRO |
---|---|
Sérgio Fernández Laskani | CRM 1594 |
Carlos Frota | CRM 9017 |
Lucas Malagueta | CRM 8268 |
Ricardo Oliveira | CRM 9418 |
Karol Almeida | CRM 6691 |
Renata Cardoso | CRM 8528 |
CORPO CLÍNICO | Nº DE REGISTRO |
---|---|
Sérgio Fernández Laskani | CRM 1594 |
Carlos Frota | CRM 9017 |
Lucas Malagueta | CRM 8268 |
Ricardo Oliveira | CRM 9418 |
Karol Almeida | CRM 6691 |
Renata Cardoso | CRM 8528 |
Especialidade
CORPO CLÍNICO | NÚMERO DE REGISTRO |
---|---|
Pedro Henrique Oliveira Cabral | CRM 5280 |
Jonas Rodrigues de Meneses Filho | CRM 4541 |
Thiago Padilha | CRM 6665 |
Eclair Lucas | CRM 8104 |
CORPO CLÍNICO | Nº DE REGISTRO |
---|---|
Pedro Henrique Oliveira Cabral | CRM 5280 |
Jonas Rodrigues de Meneses Filho | CRM 4541 |
Thiago Padilha | CRM 6665 |
Eclair Lucas | CRM 8104 |